关于公布广东省2020年第三批海洋渔船标准船型的公告
添加时间:1970-01-01 08:00 来源:广东省农业农村厅点击:次
根据《关于印发<广东省渔船标准船型选定工作实施办法方案>的通知》(粤海渔函[2017]411号)规定,经所在地渔船检验机构组织申报、初审和省级渔船检验机构集中汇总,本批次共10款船型达到海洋渔船标准船型要求,现予公告。
附件:广东省2020年第三批海洋渔船标准船型
广东省农业农村厅
2020年8月26日
广东省2020年第三批海洋渔船标准船型
序号 | 船型名称 | 样船船名 | 图纸批准文号 | 总长(m) | 公约船长(m) | 型宽(m) | 型深(m) | 总功率(kW) | 总吨位 | 二级评价得分 | 船型评价总得分 | 已建造渔船数量(艘) | 设计单位 | 版权单位 |
1 | 56.8m钢质灯光围网渔船 | 粤汕尾渔16999 | 汕渔检图审[2019]1号 | 56.8 | 50.78 | 7.6 | 4.3 | 640 | 508 | 88.01 | 88.01 | 2 | 广州明益船舶设计有限公司 | 广州明益船舶设计有限公司 |
2 | 53.8m钢质灯光围网渔船 | 粤汕尾渔16788 | 汕渔检图审[2019]6号 | 53.8 | 47.31 | 7.4 | 4.1 | 763.2 | 411 | 89.86 | 89.86 | 2 | 广州明益船舶设计有限公司 | 广州明益船舶设计有限公司 |
3 | 53.2m笼壶船 | 粤汕尾渔16899 | 汕渔检图审[2019]4号 | 53.2 | 46.2 | 7.2 | 3.7 | 383 | 366 | 81.27 | 81.27 | 3 | 广州明益船舶设计有限公司 | 广州明益船舶设计有限公司 |
4 | 52m笼壶船 | 粤汕尾渔16333 | 汕渔检图审[2019]5号 | 52 | 45.1 | 7 | 3.7 | 311 | 341 | 81.67 | 81.67 | 1 | 广州明益船舶设计有限公司 | 广州明益船舶设计有限公司 |
5 | 7m型宽围网渔船 | 粤遂渔32202 | 湛渔检图审[2020]06号 | 49.5 | 42.17 | 7 | 3.9 | 650 | 363 | 86.63 | 86.63 | 1 | 广州明益船舶设计有限公司湛江分公司 | 广州明益船舶设计有限公司湛江分公司 |
6 | 8.4m型宽刺网渔船 | 粤遂渔32288 | 湛渔检图审[2020]14号 | 56.8 | 50.22 | 8.4 | 4.2 | 530 | 544 | 92.95 | 92.95 | 1 | 广州明益船舶设计有限公司湛江分公司 | 广州明益船舶设计有限公司湛江分公司 |
7 | 50.8m钢质灯光围网渔船 | 粤汕尾渔17111 | 汕渔检图审[2020]1号 | 50.8 | 45.05 | 7.2 | 4.2 | 661 | 403 | 92.95 | 92.95 | 6 | 广州明益船舶设计有限公司 | 广州明益船舶设计有限公司 |
8 | 50.8m钢质灯光围网渔船 | 粤珠渔30000 | 粤珠渔检图审[2020]002号 | 50.8 | 45.05 | 7.2 | 4.2 | 661 | 403 | 92.95 | 92.95 | 6 | 珠海市船舶制造有限公司 | 珠海市船舶制造有限公司 |
9 | 27.5m玻璃钢拖网渔船 | 粤江城渔92033 | 粤阳渔检图审[2018]144号 | 27.5 | 24 | 5.1 | 2.1 | 148 | 91 | 85.66 | 85.66 | 2 | 广州明益船舶设计有限公司 | 广州明益船舶设计有限公司 |
10 | 27.2m玻璃钢拖网渔船 | 粤江城渔97350 | 粤阳渔检图审[2018]129号 | 27.2 | 24 | 5.2 | 2.3 | 152 | 98 | 84.54 | 84.54 | 1 | 广州明益船舶设计有限公司 | 广州明益船舶设计有限公司 |
说明:本评价采用二级评价方法,第二级评价得分即为评价总得分。 |
相关附件: